Vous voulez parfois ne pas utiliser votre voiture ? Olympus est avantageux à partir de 2 à 3 déplacements par an car vous pouvez commander des moyens de transport alternatifs rapidement, facilement et à moindre coût. La facture est envoyée à votre employeur.
Olympus Mobility facilite la mobilité flexible
Avec l’application Olympus Mobility sur votre smartphone, passer d’une option de transport à l’autre devient un jeu d’enfant. Vous avez une réunion en centre-ville et vous ne vous voyez pas y aller en voiture ? Vous pouvez facilement commander un billet de train et louer un Blue-bike à la gare pour le dernier kilomètre. Vous êtes ainsi certain d’être à l’heure à votre réunion et vous ne subissez pas de stress dû au trafic et au stationnement.
Les infos trafic du matin promettent des trombes d’eau et des files monstrueuses ? Laissez votre voiture (de leasing) à la maison et prenez le train ou le bus.
Le stationnement est également plus facile: dans la rue et dans les gares.
Olympus Mobility s’amortit rapidement
Celui qui laisse sa voiture chez lui peut – selon la distance – économiser rapidement quelques euros. Quelques exemples :
Distance | Avec Artemis | Avec une voiture personnelle | Avec une voiture de leasing | |
Courtrai – Roulers | 25 km | €63 | €97 | €74 |
+ € 34 | + €11 | |||
Courtrai – Gand | 50 km | €66 | €130 | €101 |
+ €64 | + €35 | |||
Courtrai – Anvers | 100 km | €74 | €206 | €163 |
+ €132 | + €89 |
Avantage de 70,44 € par travailleur par an
À partir de 2 à 3 voyages par an avec des modes de transport alternatifs plutôt que la voiture personnelle, l’utilisation d’Olympus est plus avantageuse pour l’entreprise et le travailleur.
Par ex. 3 déplacements de 25 km seulement : 73,6 € d’économies et beaucoup plus de confort.
(Olympus coûte 3 mois d’utilisation : 12 mois x 1,54 € + 3 mois x 3,72 € = 29,64 €)
Attention : la question de savoir si un déplacement par d’autres moyens de transport que votre voiture est plus avantageux dépend évidemment de la distance et du coût de ces moyens de transport. De manière générale, les distances plus longues deviennent rapidement plus avantageuses avec des modes de transport alternatifs.
Calculez vous-même en détail ci-dessous.
Détail du calcul pour Courtrai, Lange Steenstraat 1 – Gand, Ajuinlei 1 (50 km)
Cette simulation tient compte des coûts réels, du traitement fiscal et de la déduction de la TVA.
En savoir plus ? Contactez-nous.
Olympus services | Voiture personnelle | Voiture de leasing | |
Coût net du déplacement | 13,27 € | 28,62 € | 15,49 € |
Coût administratif | – € | 16,80 € | – € |
Coût de productivité | 53,20 € | 85,40 € | 85,40 € |
Autre : risque, santé | – | – | – |
Coût total | 66,47 € | 130,82 € | 100,89 € |
64,35 € | 34,42 € |
TVA incluse | hors TVA | Récupération de la TVA | Déductibilité fiscale | Coût net pour l’entreprise | |
Transports en commun | € 22,00 | €24,88 | €3,11 | € 6,83 | € 13,27 |
Billet de train aller-retour | € 13,10 | € 12,36 | € 0,74 (100%) | € 4,20 (100%) | €8,16 |
Parking Courtrai | € 5,60 | € 4,63 | € 0,97 (100%) | € 1,57 (100%) | € 3,06 |
Blue Bike | € 3,30 | € 3,11 | € 0,19 (100%) | € 1,06 (100%) | € 2,06 |
TVA incluse | hors TVA | Récupération de la TVA | Déductibilité fiscale | Coût net pour l’entreprise | |
Voiture personnelle | € 39,43 | € 38,42 | € 1,01 | € 9,8 | € 28,62 |
Indemnité kilométrique | € 33,63 | € 33,63 | € 0,00 (0 %) | € 8,17 (75%/70%) | € 25,46 |
Parking Gand | € 5,8 | € 4,79 | € 1,01 (100%) | € 1,63 (100%) | € 3,16 |
TVA incluse | hors TVA | Récupération de la TVA | Déductibilité fiscale | Coût net pour l’entreprise | |
Voiture cafétéria sans carte carburant | € 27,99 | € 24,88 | € 3,11 | € 6,99 | € 17,89 |
Indemnité kilométrique | € 10,09 | € 10,09 | € 0,00 (0%) | € 2,45 (75%/70%) | € 7,64 |
Plus de kilomètres en contrat de leasing | € 12,10 | € 10,00 | € 2,01 (100%) | € 3,40 (100%) | € 6,60 |
Parking Gand | € 5,8 | € 4,79 | € 1,01 (100%) | € 1,14 (100%) | € 3,65 |
TVA incluse | hors TVA | Récupération de la TVA | Déductibilité fiscale | Coût net pour l’entreprise | |
Voiture de leasing avec carte carburant | € 26,40 | € 21,82 | € 4,58 | € 6,33 | € 15,49 |
Indemnité kilométrique | € 8,50 | € 7,02 | € 1,48 (100%) | € 1,79 (75%) | € 5,23 |
Plus de kilomètres en contrat de leasing | € 12,10 | € 10,00 | € 2,10 (100%) | € 3,40 (100%) | € 6,60 |
Parking Gand | € 5,8 | € 4,79 | € 1,01 (100%) | € 1,14 (70%) | € 3,65 |
Les utilisateurs de voitures de leasing bénéficient d’un prix très avantageux pour les longs trajets via le pass Railease de la SNCB.
Transports en commun : consommation de temps | 76 min | |
Départ – gare – retour | 10 | |
Parking – gare | 12 | |
Voyage en train A-R | 70 | |
Train – Blue-bike – train | 12 | |
Blue-bike A-R | 30 | |
Temps utile en train | -58 |
Voiture : consommation de temps | 122 min | |
Trajet départ – destination & retour | 90 | |
Recherche de parking + temps payant | 8 | |
Parcours à pied parking – destination | 24 | |
Temps utile | 0 |
Paramètres utilisés
Départ | Lange Steenstraat 1 Courtrai |
Destination | Ajuinlei 1 Gand |
Réunion | De 9h à 11h |
Distance | 50 km |
Coût de carburant | € 1,25/liter |
Consommation | 6,8l/100 km |
Indemnité kilométrique voiture personnelle | € 0,3363/km |
Indemnité kilométrique voiture de leasing | € 0,1009/km |
Coût de carburant voiture de leasing | € 0,085/km (inc. btw) |
Coût en cas d’utilisation réduite d’une voiture de leasing | € 0,100/km (excl. btw) |
Durée du trajet en voiture | 45 minutes | Billet de train aller-retour | € 14,20 (+€ 0,14 btw) |
Durée voyage en train | 35 minutes | Billet de train A-R (Railease) | € 13,10 |
Temps utile en train | 29 minutes | Billet de train A-R (1ère classe) | € 20,40 |
Trajet parking – train | 12 minutes | Tarif parking Courtrai gare | € 1,12/heure |
Trajet parking – destination | 12 minutes | Durée parking Courtrai | 5 heures |
Durée réunion | 2 heures | Tarif parking Gand Centre | 1,6 € /heure |
Coût parking gare | € 5,6 | Durée parking Gand | 3 heures |
Coût parking destination | € 5,8 | Recherche parking + achat billet | 8 minutes |
Blue-bike | € 3,3 | Parcours à pied parking – destination | 12 minutes |
De Lijn | € 3,6 | Coût horaire | € 42/heure |
Durée ‘first mile’ | 5 minutes | Taux d’imposition | 33,99% |
Durée ‘last mile’ à vélo | 15 minutes |