Hieronder vindt u een overzicht van de aangeboden diensten in de Olympus-app met details over:
- aanbieder
- prijs
- eventuele transactiekosten
Mobiliteitsdienst | Prijs | Transactiekost |
NMBS: ticketing, local multi, standard multi, railease pas | Zie voorwaarden NMBS op http://www.belgianrail.be | 0 |
NMBS abonnement | Zie voorwaarden NMBS op http://www.belgianrail.be Voorwaarde: derdebetalersregeling met NMBS | €8 +btw |
De Lijn: m-ticket en m-card | Zie voorwaarden De Lijn op website www.delijn.be | 0 |
De Lijn abonnement | Zie voorwaarden De Lijn op website www.delijn.be Voorwaarde: derdebetalersregeling met De Lijn | €8 +btw |
MIVB: Brupass 10, Brupass XL 10 en Go2City 10 | Zie voorwaarden MIVB op website www.mivb.be | 2% |
TEC: ticketing | Zie voorwaarden TEC op website www.infotec.be | 0 |
Cambio autodelen | Olympus flex business tarief bestaande uit : – bonus tarief (tijd) op weekdagen tussen 7-18u – starttarief (tijd) tijdens weekdagen na 18u en tijdens weekends en feestdagen – bonus tarief (km) – geen financieringsbijdrage – geen abonnementskost – safety pack optioneel aan 3 €/maand (btw incl) algemene voorwaarden en informatie over bonus en start tarief op www.cambio.be Eenmalige activatiekost van €5 incl BTW. | 0 |
Blue bike deelfiets | Algemene voorwaarden op www.blue-bike.be | 0 |
Velo Antwerpen deelfiets | Zie prijzen website Velo-antwerpen Mogelijke extra kosten, zie voorwaarden op https://www.velo-antwerpen.be/ | 0 |
Mobit deelfietsen: dagtickets en Scan&Go | Zie voorwaarden Mobit op www.mobit.eu | 0 |
Swapfiets fietsverhuur | Zie prijzen website Swapfiets Mogelijke extra kosten, zie voorwaarden op https://swapfiets.be/ | 0 |
4411 straatparkeren | Zie voorwaarden 4411 op https://www.4411.be/nl/gebruikersvoorwaarden De parkeertarieven van de steden worden transparant doorgerekend. De transactiekost 4411 (rubriek app) wordt transparant doorgerekend. | €0,25 incl btw |
B-Parking: parkeren aan NMBS stations | De standaardtarieven voor treinreizigers worden toegepast. Jaarlijks kan een evaluatie gemaakt worden om te bekijken als het concept van parkeren + treinreizen geschaad wordt door enkel parkeren. Desgevallend zal Olympus Mobility met B-Parking bekijken hoe dan het juiste tarief kan toegepast worden. Dit kan tot een tariefaanpassing leiden. De toegepaste tarieven zijn niet noodzakelijkerwijze dezelfde in alle B-parkings en kunnen van tijd tot tijd worden aangepast overeenkomstig de bepalingen van het in voege zijnde parkeerreglement. Zie website B-Parking op www.b-parking.be rubriek parkeertarieven en parkeerreglementen | 0 |
Carpool | Jaarlijkse licentie obv. aantal werknemers. De prijs is degressief stijgende met een minimum jaarlicentie startprijs van 1200€ excl btw en vermeerdert in verhouding met het aantal werknemers in de aangesloten organisatie volgens staffel: – € 0.75/werknemer per jaar van 500 tot 3.000 werknemers – € 0.675/werknemer per jaar van 3.001 tot 5.000 werknemers – € 0.5625/werknemer per jaar van 5.001 tot 10.000 werknemer – € 0.375/werknemer per jaar van >10.000 werknemer 250 € excl btw opstartkost in het eerste jaar | 0 |
Mobib kaart | €5 incl btw | 4,95 € btw incl |
Olympus Linkr mobiliteitsdiensten | Officieel tarief van de betreffende mobiliteitsaanbieder | €0,30 +btw servicekost per transactie |
Olympus Refundr | €750 +btw eenmalige setupkost per entiteit. Indien extra entiteit: – €150 +btw indien < 100 werknemers – €250 +btw indien > of = 100 werknemers Tarief van onze partner My Mobility Budget Butler. Zie tarieflijst hieronder of in onze AV (Artikel 10 – tarieven) | €0,30 +btw servicekost per transactie |
Tarieflijst administratieve kosten Olympus Refundr by My Mobility Budget Butler
Nr | Omschrijving | Tarief (excl. Btw) |
1 | Kosten voor het huren van een woning | 30€ per huurcontract/jaar |
2 | Kosten voor woninghypotheek (een Ticket per jaar) | 30€ per kalenderjaar |
3 | Autoverhuur (max. 30 dagen per jaar door controle van het totale aantal dagen) | 20€ per Ticket |
4 | Fiets aankoop (elke winkelier wordt geaccepteerd) | 15€ per Ticket |
5 | Verhuur van fietsen, steppen, elektrische voertuigen tot 45 km/h elke verkoper wordt geaccepteerd (FR, UK, NL, SP, IT, DE, PT taal) | 15€ per Ticket |
6 | Taxi – (FR, UK, NL, SP, IT, DE, PT taal) | 8€ per Ticket |
7 | Internationale treinen en openbaar vervoer in het buitenland | 8€ per Ticket |
8 | Parking gerelateerd aan openbaar vervoer | 8€ per Ticket |
9 | Bijstand voor werknemers rond het Federaal mobiliteitsbudget | 6€ per Ticket |
10 | Tickets van 4€ tot 20€ (om de 10 tickets per bedrijf wordt er een gecontroleerd) | 1,5€ per Ticket |